| 1. | John Ross Creamer was born 07 Mar 1853, Bathurst, New Brunswick, Canada; died 21 Dec 1929, Marinette, Wisconsin, United States; was buried Marinette, Forest Home Cem, Wisconsin, United States. John married Frances Isabell "Bell" Stephenson 10 Oct 1876, Baileyville, Maine, United States. Frances was born 1858, Jacksonville (Woodstock) New Brunswick; died 1925; was buried Marinette, Forest Home Cem, Wisconsin, United States. [Group Sheet]
|
| 2. | Richard Franklyn (Dick) Creamer Richard married Margaret (Marge) Bellisle 10 May 1905, Menominee, Michigan, United States. Margaret was born 18 Dec 1886, Menominee, Michigan, United States; died 26 Jun 1974, Grand Rapids, Michigan, United States. [Group Sheet]
|
| 3. | Ada S. Creamer Ada — Fred (Pete) Bellemore. Fred was born 11 Jun 1890, Menominee, Michigan, United States; died 24 Feb 1940, Menominee, Michigan, United States. [Group Sheet]
|
| 4. | Guy Creamer |
| 5. | John Belriald Creamer |
| 6. | Violet Blanche Creamer Violet — {male} Schnitzke. [Group Sheet]
Violet — Paul Berger. [Group Sheet] Violet — {male} Feldmeyer. [Group Sheet] Violet — {male} Brackob. [Group Sheet] |
| 7. | William Edward Creamer |
| 8. | Susan Victoria (Vi) Creamer Susan married John Charles August Smith, Jr 27 Nov 1902, Marinette, Wisconsin, United States. John was born 17 Jul 1881, Peshtigo, Wisconsin, United States; died 18 Mar 1944, Madison, Wisconsin, United States; was buried Marinette, Forest Home Cem, Wisconsin, United States. [Group Sheet]
|
| 9. | Lucille Marie Isabel Creamer |
| 10. | Leonard Richard Creamer Leonard — Helen Frances DeBray. [Group Sheet]
|
| 11. | Richard Joseph Creamer |
| 12. | Doris Bellemore Doris — {male} Higdon. [Group Sheet] Doris — {male} Higdon. [Group Sheet] |
| 13. | Evelyne Bellemore Evelyne — {male} Nault. [Group Sheet] |
| 14. | Mary Patricia Bellemore Mary — {male} Cantinia. [Group Sheet] Mary — Nicholas Joseph , Sr. Catania. [Group Sheet]
|
| 15. | Lois Schnitzke Lois — Heinemann. [Group Sheet] |
| 16. | William John (Bill) Smith William — Eva Parker. Eva was born Abt 1912; died Abt 1984. [Group Sheet]
William — Doris Leitz. [Group Sheet] |
| 17. | Ruth Edna Smith Ruth married Reuben Werner Erickson 20 May 1922, Menominee, Michigan, United States. Reuben was born 27 Apr 1902, Marinette, Wisconsin, United States; died 06 Mar 1937, Milwaukee, Wisconsin, United States; was buried Greenfield, Good Hope Cem, Wisconsin, United States. [Group Sheet]
Ruth married Walter Edward Kramer 17 Jun 1943, Milwaukee, Wisconsin, United States. Walter was born 18 Jul 1907, , Poland; died 13 Oct 1955, Milwaukee, Wisconsin, United States; was buried Milwaukee, Woods Nat Cem, Wisconsin, United States. [Group Sheet] |
| 18. | Charles Henry (Charlie) Smith |
| 19. | Guy Earl Smith |
| 20. | Richard Edward (Rick) Smith Richard — Celia Cetnar. [Group Sheet]
Richard married Bernice N Kovar 03 Oct 1942, Marinette, Wisconsin, United States. Bernice was born 14 Apr 1920; died 06 Oct 1980, Marinette, Wisconsin, United States. [Group Sheet]
|
| 21. | Helen Gertrude Smith Helen married William Henry DeMille 16 Aug 1930, Duluth, Minnesota, United States. William was born 17 Sep 1905, Stephenson, Michigan, United States; died 06 Sep 1976, Menominee, Michigan, United States; was buried Stephenson, Stephenson Cem, Michigan, United States. [Group Sheet]
|
| 22. | Frances Alberta Smith |
| 23. | Robert Harry Smith Robert — Doris Leitz. [Group Sheet] |
| 24. | James S Creamer James — Lucinda Lee Kettell. [Group Sheet]
|
| 25. | John Lawrence Creamer John — Sharon Ann Peterson. [Group Sheet]
|
| 26. | Nicholas, Jr. Catania Nicholas, — mrs Catania. [Group Sheet]
Nicholas, — mrs Catania. [Group Sheet]
|
| 27. | Patricia Catania |
| 28. | Thomas Catania |
| 29. | Michael Catania |
| 30. | Paul Catania |
| 31. | Kenneth John Smith Kenneth — Estelle Elizabeth Thiermann. [Group Sheet]
Kenneth — Ellen {-}. [Group Sheet]
|
| 32. | Earl Gilbert Smith Earl — Mary {-}. [Group Sheet]
|
| 33. | Donald John Erickson Donald — Geraldine (Geri) Mann. [Group Sheet]
|
| 34. | Frances Agnes Erickson |
| 35. | William Werner Erickson William — Winifred (Winnie) Rosean. [Group Sheet]
|
| 36. | Eleanore Bernice Erickson Eleanore — Walter Boris. [Group Sheet]
|
| 37. | Lorraine (Lollie) Smith |
| 38. | Richard E Smith |
| 39. | Donna Smith Donna — {-} Chepek. [Group Sheet] |
| 40. | Bernice (Tootles) Smith |
| 41. | David Smith David — Maureen {-}. [Group Sheet]
|
| 42. | Elizabeth Jane (Betty) DeMille Elizabeth — Daniel Bryant. Daniel died Bef. Oct 1993. [Group Sheet] Elizabeth — James Charles Kuehl. [Group Sheet]
Elizabeth — John Allan. [Group Sheet]
Elizabeth — Jimmy Teal. [Group Sheet] |
| 43. | James John (Jim) DeMille James — Lois Ives. [Group Sheet] |
| 44. | Jerome Stephen (Jerry) DeMille Jerome — Bonnie Kanopic. [Group Sheet] Jerome — Beverly {-}. [Group Sheet] |
| 45. | Mary Louise DeMille Mary — James Ronald Palzewicz, Sr. [Group Sheet]
Mary — Dean Ludvigsen. [Group Sheet] |
| 46. | Wilmar Joseph (Billy) DeMille Wilmar — Jeanette Ebsch. [Group Sheet] |
| 47. | William Henry DeMille, Jr |
| 48. | Keith Wayne DeMille |
| 49. | Kathleen DeMille |
| 50. | Eileen DeMille |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2026.